Pesquisas eleitorais da reta final das eleições; confira datas previstas

SÃO PAULO – A reta final das eleições presidenciais é recheada de pesquisas eleitorais. Além dos levantamentos FSB/BTG Pactual e CNT/MDA já divulgados, uma nova rodada de sondagens está prevista para os próximos dias, às vésperas do segundo turno.
As pesquisas mais recentes mostram ampla vantagem para Jair Bolsonaro (PSL), que tem entre 58% e 64%, dependendo do levantamento, bem acima do seu oponente Fernando Haddad (PT).
Confira os destaques de cada pesquisa de abrangência nacional:

EMPRESA REGISTRO INÍCIO FIM DIVULGAÇÃOPREVISTA ABRANGÊNCIA AMOSTRA MARGEM DE ERRO
Ibope BR-07272/2018 17/10 23/10 23/10 Brasil 3.010 2 pontos
Datafolha BR-05743/2018 24/10 25/10 25/10 Brasil 9.184 2 pontos
Paraná Pesquisas BR-04858/2018 22/10 24/10 25/10 Brasil 2.004 2 pontos
Real Time Big Data BR-08980/2018 24/10 24/10 25/10 Brasil 5.000 3 pontos
Vox Populi BR-00709/2018 22/10 23/10 25/10 Brasil 2.000 2,2 pontos
XP/Ipespe BR-08283/2018 23/10 24/10 26/10 Brasil 2.000 2,2 pontos
Paraná Pesquisas BR-06785/2018 20/10 26/10 26/10 Brasil 2.120 2 pontos
Datafolha BR-02460/2018 26/10 27/10 27/10 Brasil 18.060 2 pontos
Ibope BR-02934/2018 21/10 27/10 27/10 Brasil 3.010 2 pontos
CNT/MDA BR-06933/2018 25/10 27/10 27/10 Brasil 2.002 2 pontos
Vox Populi BR-09614/2018 27/10 27/10 27/10 Brasil 2.000 2,2 pontos
Real Time Big Data BR-04450-2018 26/10 26/10 27/10 Brasil 5.000 3 pontos

Fonte: TSE

Mostrar Mais